Прайс-лист оказываемых услуг программистом 1С
Тарифы информационно-технологического абонентского обслуживания 1С от 01 января 2021г.... | Старт | Стандарт | Проф | |
---|---|---|---|---|
Абонентская плата в месяц***, бел.руб. |
250 р. 00 коп.
/ месяц |
768 р. 00 коп.
/ месяц |
1800 р. 00 коп.
/ месяц |
|
Абонентский лимит нормо-часов*, в месяц | ||||
Абонентский лимит нормо-часов*, в месяц | 5 | 16 | 40 | |
Максимальное количество выездов (по требованию заказчика) в офис, в месяц | ||||
Максимальное количество выездов (по требованию заказчика) в офис, в месяц | 1 | 2 | 10 | |
Консультирование | ||||
Консультирование | ||||
Регламентные операции | ||||
Регламентные операции | – | |||
Обновление платформы и конфигурации | ||||
Обновление платформы и конфигурации | – | – | ||
Настройка дополнительного автоматического резервного копирования баз 1с | ||||
Настройка дополнительного автоматического резервного копирования баз 1с | – | – | ||
Контроль дополнительного автоматического резервного копирования баз 1с | ||||
Контроль дополнительного автоматического резервного копирования баз 1с | – | – | ||
Минимальная продолжительность оказания услуг, нормо-часов* | ||||
Минимальная продолжительность оказания услуг, нормо-часов* | 2 | 1 | 1 | |
Приоритетность в очереди**, степень | ||||
Приоритетность в очереди**, степень | III | II | I | |
Размер скидки с каждого нормо-часа*, % | ||||
Размер скидки с каждого нормо-часа*, % | - | 10% | 20% | |
Цена*** включённого нормо-часа* в тарифном плане (с учётом скидки), бел.руб. | ||||
Цена*** включённого нормо-часа* в тарифном плане (с учётом скидки), бел.руб. | 50 р. 00 коп. | 48 р. 00 коп. | 45 р. 00 коп. | |
Цена** нормо-часа (сверх тарифного плана) за разработку программного обеспечения и консультирование в этой области, бел.руб. | ||||
Цена** нормо-часа (сверх тарифного плана) за разработку программного обеспечения и консультирование в этой области, бел.руб. | 50 р. 00 коп. | |||
заказать | заказать | заказать |
** - преимущество выполнения заявок от I (первая срочность) до V (пятая срочность), поступившей от заказчиков, в течение одного дня.
*** - стоимость указана без НДС. Ставка НДС 0%.
Ориентировочная расчётная стоимость на услуги исходя из цены нормо-часа сверх тарифного плана
1. Внедрение 1С версий 7.7, 8.2, 8.3 | |||||||||||
Код | Наименование услуги | Стоимость, бел.руб. | |||||||||
1.1 |
Установка и первоначальная настройка программного продукта 1С Предприятие, за услугу |
50 р. 00 коп. | |||||||||
1.2 | Создание чистой новой базы 1С (пустой), за услугу | 50 р. 00 коп. | |||||||||
1.3 |
Создание чистой новой базы 1С (с частичным сохранением любых справочников), за услугу | 100 р. 00 коп. | |||||||||
1.4 |
Автоматическая загрузка (заполнение) справочников 1С (за один справочник) : Банков Беларуси, Коды ЕНАОФ, Коды ТНВЭД, Единицы измерения (ОКЕИ), Ставки налогов, Адресный классификатор (аналог КЛАДР Беларусь). |
60 р. 00 коп. | |||||||||
1.5 | Переход на 1С Предприятие 8 с версий 1С Предприятие 7.7 и 6.0, за нормо-час | 50 р. 00 коп. | |||||||||
1.6 |
Настройка автоматического резервного копирования базы 1С (backup copy), за услугу |
50 р. 00 коп. | |||||||||
1.7 | Экспресс оценка необходимости автоматизации деятельности предприятия, за услугу | бесплатно | |||||||||
1.8 | Проектная оценка автоматизации предприятия (анализ деятельности каждого участка), за нормо-час | 50 р. 00 коп. | |||||||||
1.9 | Аудит IT инфраструктуры предприятия (экспертиза и оптимизация производительности), за услугу | договорная | |||||||||
2. Разработка, доработка, настройка и обслуживание 1С версий 7.7, 8.2, 8.3 | |||||||||||
Код |
Наименование услуги | Стоимость, бел.руб. | |||||||||
2.1 |
Обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 8 (в том числе удалённо), за нормо-час |
50 р. 00 коп. | |||||||||
2.2 |
Обслуживание программного продукта на базе 1С:Предприятие 7.7 (в том числе удалённо), за нормо-час |
50 р. 00 коп. | |||||||||
2.3 |
|
|
|||||||||
2.4 | Доработка обмена 1С:Предприятие с системой Клиент-Банк, за услугу | 200 р. 00 коп. | |||||||||
2.5 |
Перенос одного вида справочника или документа 1С между идентичными конфигурациями, за услугу |
40 р. 00 коп. | |||||||||
2.6 |
Перенос одного вида справочника или документа 1С между различными конфигурациями, за услугу |
75 р. 00 коп. | |||||||||
2.7 | Настройка регулярного обмена данными между типовыми базами 1С, за услугу | 100 р. 00 коп. | |||||||||
2.8 | Настройка регулярного обмена данными между не типовыми или изменёнными базами 1С, за услугу | от 100 р. 00 коп. | |||||||||
2.9 |
Выполнение регламентных операций (чистка, свёртка, исправление ошибок) и администрирование 1С, за нормо-час |
50 р. 00 коп. | |||||||||
2.10 | Тестирование и диагностика базы 1С, за нормо-час | 50 р. 00 коп. | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
2.16 | Внедрение механизма обмена 1С с порталом ЭСЧФ (выгрузка через XML), за услугу | договорная | |||||||||
2.17 | Внедрение механизма обмена 1С с порталом ЭСЧФ (пакетная выгрузка), за услугу | договорная | |||||||||
2.20 | Загрузка/выгрузка/обмен данными 1С с внешними системами, за нормо-час | 50 р. 00 коп. | |||||||||
3. Обновление конфигураций и платформ 1С версий 7.7, 8.2, 8.3 | |||||||||||
Код |
Наименование услуги |
Стоимость, бел.руб. | |||||||||
3.1 |
Обновление типовой конфигурации 1С, за услугу |
50 р. 00 коп. | |||||||||
3.2 |
Обновление типовой изменённой конфигурации 1С (I степени сложности), за услугу |
100 р. 00 коп. | |||||||||
3.3 | Обновление типовой изменённой конфигурации 1С (II степени сложности), за услугу | 300 р. 00 коп. | |||||||||
3.4 | Обновление типовой изменённой конфигурации 1С (III степени сложности), за услугу | договорная | |||||||||
3.5 |
Обновление платформы 1С 8, за услугу |
50 р. 00 коп. | |||||||||
4. Настройка серверов для 1С версий 7.7, 8.2, 8.3 - Microsoft SQL Server, PostgreSql, файловая система | |||||||||||
Код |
Наименование услуги | Стоимость, бел.руб. | |||||||||
4.1 | Установка, настройка и оптимизация (в том числе масштабирование) Windows Server + SQL + Сервер 1С:8.3 или 1С:7.7 (SQL), за услугу (без учёта пользователей) | 400 р. 00 коп. | |||||||||
4.2 | Настройка рабочего места для одного пользователя в среде Windows сервер и 1С, за услугу | 15 р. 00 коп. | |||||||||
4.3 | Тестирование высоконагруженных систем, за нормо-час | 50 р. 00 коп. | |||||||||
5. Документирование 1С версий 7.7, 8.3 | |||||||||||
Код | Наименование услуги | Стоимость, бел.руб. | |||||||||
5.1 | Создание инструкции по использованию конфигурации (Текст+Скриншоты) в формате *.doc, *.docx, за страницу | 15 р. 00 коп. | |||||||||
5.2 |
Создание инструкции по использованию конфигурации (Текст+Ссылки+Скриншоты) в формате *.html, за страницу | 25 р. 00 коп. | |||||||||